Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng & Phần mềm
Cooling, Tản nhiệt
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 2| Bundled Software | CaptureOnTouch, VRS |
| Dimensions (W x D x H) | Feed Trays closed: 480 × 569 × 315 mm |
| Ejection pockets | - |
| Interface | USB3.1 Gen1, 10Base-T/100Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (DR-G2140, DR-G2110) |
| MICR | - |
| On-Board Jogger | - |
| Operating Environment | Temperature: 10 - 35°C Humidity: 20 - 80% RH |
| Supported Operating System | Windows |
| Options / Consumables | Flatbed Scanner Unit 102, Imprinter Unit, Carrier sheet, Exchange roller kit, Separation Pads,Ink Cartridge, Cleaning Sheet |
| Power | AC 220 – 240 V |
| Power Consumption | Scanning: 66.5 W, Sleep mode: 3.5 W |
| Weight | Approx. 25.0 kg |
| Feeding Method | Automatic or manual sheet feeding |
| Document thickness - Plain Paper | Continuous Feeding Weight: 20 – 209 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.25 mm Non-Separation Mode Weight: 20 – 255 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.30 mm |
| Document thickness - Postcard | - |
| Document thickness - Business Card | - |
| Document thickness - Card (ISO/IEC compliant) | - |
| Document thickness - Passport | - |
| Feeding Capacity | 500 sheets (DR-G2140, DR-G2110), 300 sheets (DR-G2090) |
| Document size - Plain Paper (A4/LTR) | A3/ LGL Width: 50 – 305 mm Length: 70 – 432 mm |
| Document size - Long Document Mode | DR-G2140, DR-G2110: Up to 5,588 mm DR-G2090: Up to 3,000 mm |
| Document size - Postcard | Width: 89-108 mm Length: 127 – 152 mm |
| Document size - Business card | Width: 53 – 55 mm, Length: 85 – 91 mm (Vertical feeding only) |
| Document size - Card (ISO/IEC compliant) | - |
| Document size - Passport | - |
| Document size - Plastic card | - |
| Document size - Magnetic card | - |
| Light source | LED (Red, Green, and Blue) |
| Maximum Resolution | 600 dpi |
| Scan Resolution | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Scanner Element | 3-line CIS |
| Scanner Type | Desktop sheetfed scanner |
| Scanning Modes | Black and White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, Active Threshold,256-level Grayscale, 24-bit Color, Auto Color Detection |
| Scanning Side | Simplex / Duplex |
| Scanning speed | DR-G2090, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) Grayscale: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) Colour: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) DR-G2110, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Grayscale: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Colour: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) DR-G2140, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Grayscale: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Colour: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) DR-G2090, A4, Landscape, 200dpi: Black and White: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Grayscale: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Colour: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) DR-G2110, A4, Landscape, 200dpi: Black and White: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Grayscale: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Colour: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) DR-G2140, A4, Landscape, 200dpi: Black and White: 140ppm (simplex) / 280ipm (duplex) Grayscale: 140ppm (simplex) / 280ipm (duplex) Colour: 140ppm (simplex) / 280ipm (duplex) *Actual scanning speed may vary depending on your system configuration and PC |
| Suggested Daily Volume (Scans) | 30,000 (DR-G2090); 50,000 (DR-G2110); 70,000 (DR-G2140) |
| Giá khuyến mại: | Liên hệ [Giá đã có VAT] |
| 🎁Deal nhân đôi - Rinh quà gấp bội: Từ 1/12 đến 25/12/2025 nhận ngay quà tặng với đơn hàng từ 2 triệu Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
X| Họ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
|---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
3.190.000 đ
2.890.000 đ

Máy in Laser đen trắng Canon LBP 6030w (In, A4, USB, Wifi)
Giá khuyến mãi: 3.590.000 đ
3.190.000 đ
2.890.000 đ
6.790.000 đ
0 đ

Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF271DN (In đảo mặt| Copy| Scan| A4| A5 USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 6.690.000 đ
6.790.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ


Máy in Laser đen trắng đa năng Brother DCP-B7640DW (A4 | In đảo mặt | Scan ADF 1 mặt | Copy | USB | LAN | WIFI)
Giá khuyến mãi: 5.890.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ


Máy in laser đen trắng Canon LBP248x (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 12.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in laser đen trắng Canon LBP246DW (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN| WIFI) - Chính hãng
Giá khuyến mãi: 8.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng HP 108A 4ZB79A (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.590.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF445DW (In đảo mặt| Copy | Scan| ADF| Fax| A4| A5 | USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 22.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF441DW (In đảo mặt| Copy | Scan| ADF| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 21.560.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng Canon LBP458x (In đảo mặt| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 51.890.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in phun màu đa năng Canon G2010 (In, Scan, Copy, A4, USB)
Giá khuyến mãi: 3.290.000 đ
0 đ
0 đ
5.590.000 đ
đ


Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| ADF| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.490.000 đ
5.590.000 đ
đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790M - Dùng cho G1000, G2000,G3000, G1010, G2010, G3010
Giá khuyến mãi: 260.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in Laser màu Canon LBP621Cw (In, A4, USB, LAN, WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.690.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Mực máy in laser Canon 054BK - Dùng cho máy in Canon LBP621CW, LBP623CDW, MF641CW, MF643CDW, MF654CX
Giá khuyến mãi: 1.690.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in laser màu Canon LBP623Cdw (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 15.190.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790C - Dùng cho G1000, G2000,G3000,G1010,G2010, G3010
Giá khuyến mãi: 260.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp may in phun Canon CLI-751C dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-750BK - dung cho may IP7270,MG6370, IX6770, IX6870X, MG5470, MG5570, MG5670, MG5670, MG7170, MG7570
Giá khuyến mãi: 490.000 đ
0 đ
0 đ
2.290.000 đ
0 đ


Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.390.000 đ
2.290.000 đ
0 đ
| Bundled Software | CaptureOnTouch, VRS |
| Dimensions (W x D x H) | Feed Trays closed: 480 × 569 × 315 mm |
| Ejection pockets | - |
| Interface | USB3.1 Gen1, 10Base-T/100Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (DR-G2140, DR-G2110) |
| MICR | - |
| On-Board Jogger | - |
| Operating Environment | Temperature: 10 - 35°C Humidity: 20 - 80% RH |
| Supported Operating System | Windows |
| Options / Consumables | Flatbed Scanner Unit 102, Imprinter Unit, Carrier sheet, Exchange roller kit, Separation Pads,Ink Cartridge, Cleaning Sheet |
| Power | AC 220 – 240 V |
| Power Consumption | Scanning: 66.5 W, Sleep mode: 3.5 W |
| Weight | Approx. 25.0 kg |
| Feeding Method | Automatic or manual sheet feeding |
| Document thickness - Plain Paper | Continuous Feeding Weight: 20 – 209 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.25 mm Non-Separation Mode Weight: 20 – 255 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.30 mm |
| Document thickness - Postcard | - |
| Document thickness - Business Card | - |
| Document thickness - Card (ISO/IEC compliant) | - |
| Document thickness - Passport | - |
| Feeding Capacity | 500 sheets (DR-G2140, DR-G2110), 300 sheets (DR-G2090) |
| Document size - Plain Paper (A4/LTR) | A3/ LGL Width: 50 – 305 mm Length: 70 – 432 mm |
| Document size - Long Document Mode | DR-G2140, DR-G2110: Up to 5,588 mm DR-G2090: Up to 3,000 mm |
| Document size - Postcard | Width: 89-108 mm Length: 127 – 152 mm |
| Document size - Business card | Width: 53 – 55 mm, Length: 85 – 91 mm (Vertical feeding only) |
| Document size - Card (ISO/IEC compliant) | - |
| Document size - Passport | - |
| Document size - Plastic card | - |
| Document size - Magnetic card | - |
| Light source | LED (Red, Green, and Blue) |
| Maximum Resolution | 600 dpi |
| Scan Resolution | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Scanner Element | 3-line CIS |
| Scanner Type | Desktop sheetfed scanner |
| Scanning Modes | Black and White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, Active Threshold,256-level Grayscale, 24-bit Color, Auto Color Detection |
| Scanning Side | Simplex / Duplex |
| Scanning speed | DR-G2090, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) Grayscale: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) Colour: 75ppm (simplex) / 150ipm (duplex) DR-G2110, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Grayscale: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Colour: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) DR-G2140, A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Grayscale: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Colour: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) DR-G2090, A4, Landscape, 200dpi: Black and White: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Grayscale: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) Colour: 90ppm (simplex) / 180ipm (duplex) DR-G2110, A4, Landscape, 200dpi: Black and White: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Grayscale: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) Colour: 110ppm (simplex) / 220ipm (duplex) DR-G2140, A4, Landscape, 200dpi: Black and White: 140ppm (simplex) / 280ipm (duplex) Grayscale: 140ppm (simplex) / 280ipm (duplex) Colour: 140ppm (simplex) / 280ipm (duplex) *Actual scanning speed may vary depending on your system configuration and PC |
| Suggested Daily Volume (Scans) | 30,000 (DR-G2090); 50,000 (DR-G2110); 70,000 (DR-G2140) |


ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN