Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488◆ Bắc Ninh
Hotline - 0972.166.640Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
◆ TP. HCM
Hotline - 0909.143.970Phóng to Hình sản phẩm
1 / 2In | ||
Độ phân giải in cao nhất | 9600 (ngang)*1 x 2400 (dọcl) dpi | |
Đầu phun / Mực | Loại | Sử dụng dài hạn |
Số lượng Nozzles | Tổng cộng 6,656 nozzles | |
Cartridges mực | PGI-770 (Pigment Black), CLI-771 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) [Optional: PGI-770XL (Pigment Black), CLI-771XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black)] |
|
Tốc độ in *2 Bản in theo chuẩn ISO / IEC 24734. Click ở đây để xem thêm về điều kiện để đo lường tốc độ In / Copy văn bản |
Văn bản: Màu *3: |
Xấp xỉ. 9.0ipm |
Văn bản: đen trắng *3: |
Xấp xỉ. 12.6ipm |
|
Ảnh (4 x 6")*3: |
Xấp xỉ. 39secs. |
|
Độ rộng tối đa bản in | Lên đến 203.2mm (8-inch) Tràn viền: Lên đến 216mm (8.5-inch) |
|
Vùng in | In tràn viên*4 | Trên / Dưới / Phải / Trái biên: mỗi 0mm [Các loại giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Card Size (91 x 55mm)] |
In có viền | Trên biên: 3mm, Dưới biên: 5mm, Trái / Phải biên: mỗi 3.4mm (LTR / LGL: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
In có viền đảo mặt | Trên biên: 5mm, Dưới biên: 5mm, Trái / Phải biên: 3.4mm (LTR / LGL: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Trên biên: 40.4mm / Dưới biên: 37.4mm | |
Kích thước giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Card Size (91 x 55mm) [Custom size] Khay giấy nạp sau: Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm Khaya gia6y1: Rộng 148 - 215.9mm; Dài 210 - 297mm |
|
Nạp giấy Khay giấy nạp sau (Tối đa) |
Giấy thông thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Cao Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 | |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6", Square (5 x 5") = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Other Fine Art Paper | A4, LTR = 1 | |
Khay Nạp giấy (Tối đa) |
Giấy thông thường | A4, A5, B5, LTR = 100 |
Nạp giấy (Khay đĩa) | Printable Disc | 1 (Manual handling by disc tray) |
Các loại giấy hỗ trợ được in 2 mặt | Loại | Giấy thông thường |
Kích thước | A4, A5, B5, LTR | |
Trọng lượng giấy | Khay nạp thường | Giấy thông thường: 64 - 105g/m2 |
Khay giấy nạp sau | Giấy thông thường: 64 - 105g/m2, Canon specialty paper: max paper weight: xấp xỉ. 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
|
Cảm biến mực hết | Đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu phun | Thủ công | |
Scan*5 | ||
Loại Scanner | Dạng phẳng | |
Phương pháp Scanning | CIS (Cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*6 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải chọn lựa*7 | 25 - 19200dpi | |
Độ sâu quét (Đầu vào / Đầu ra) | Grayscale | 16-bit / 8-bit |
Màu | 48-bit / 24-bit (RGB mỗi 16-bit / 8-bit) | |
Tốc độ Scan dòng*8 | Grayscale | 1.2ms/dòng (300dpi) |
Màu | 3.5ms/dòng (300dpi) | |
Tốc độ Scan*9 | Phản chiếu: A4 Màu / 300dpi |
Xấp xỉ. 14giây. |
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Copy | ||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Giấy tương thích | Kích thước | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / Square (5 x 5") / Card Size (91 x 55mm) |
Loại giấy | Giấy thông thường Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Printable Disc |
|
Chất lượng ảnh | 3 tiêu chuẩn (Nháp, Tiêu chuẩn, Cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, Độ nhạy tự động (A4) | |
Tốc độ Copy*10 Dựa trên văn bản chuẩn ISO / IEC 29183. Click ở đây để xem thêm về điều kiện để đo lường tốc độ In/Copy văn bản |
Văn bản: Màu: sFCOT / 1 mặt |
Xấp xỉ. 19giây. |
Văn bản: Màu: sESAT / 1 mặt |
Xấp xỉ. 6.5ipm | |
Copy nhiều bản | Đen / Màu: | Tối đa 99 trang |
Kết nối mạng | ||
Giao thức | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại kết nối | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Băng tần | 2.4GHz | |
Kênh*28 | 1 - 13 | |
Phạm vi | 50m trong nhà (Tùy thuộc vào tốc độ và điều kiện đường truyền chuyển file) | |
Bảo mật | WEP64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Kết nối trực tiếp (mạng LAN có dây) | Khả dụng | |
Giải pháp in ấn | ||
Apple AIrPrint | Khả dụng | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (Có viền only) | A5, B5, LGL, #10 Envelope, DL Envelope, Custom size | |
Chất lượng in*12 | Tiêu chuẩn / Cao | |
Mopria | Khả dụng | |
NFC | Khả dụng | |
Google Cloud Print | Khả dụng | |
Plug-in In trên thiết bị di động thông minh (cho thiết bị Android / Amazon) |
Khả dụng | |
PIXMA Cloud Link | From smartphone or tablet: | Khả dụng |
From printer: | Khả dụng | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (For iOS / For Android) Canon Easy-PhotoPrint (for Windows RT) |
Khả dụng | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5"*29, Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (Có viền only) | A5, B5, LGL | |
Chất lượng in | Fixed | |
Thông số camera kết nối trực tiếp | Compatible Digital Camera | "PictBridge" compliant digital cameras, camcorders and camera phones |
Connecting type | WLAN | |
File Format | JPEG (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant)*18, PNG | |
Bố trí trang*19 | ||
1-up (Có viền*16 / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5" | |
Photo Index | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
Sticker 2 / 4 / 9 / 16-up | 4 x 6" | |
4-up (Có viền) | LTR, A4 | |
In với thông số chụp | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
In với thông số chụp 20-up | LTR, A4 | |
In liên lạc 35-up | LTR, A4 | |
Nhãn đĩa | Khả dụng | |
Số file và ngày in | Khả dụng*22 | |
Chất lượng in*12 *13 *20 *21 | Tiêu chuẩn/Cao | |
Thông số thẻ cắm trực tiếp | Các bộ lưu trữ tương thích | SD Card, SDHC Card, miniSD Card*11, micro SD Card*11, mini SDHC Card*11, micro SDHC Card*11 |
Định dạng file | JPEG and TIFF (Exif-compliant) taken by DCF (Ver. 1.0 / 2.0) compliant digital cameras. (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant) | |
Chức năng lưu trữ*14 | ||
Tính năng ĐỌC | Khả dụng | |
Tinh nắng GHI | Khả dụng | |
Chất lượng in*12 *13 | Tiêu chuẩn/Cao | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền)*15 | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Card Size (91 x 55mm) | |
Nhãn đĩa | Khả dụng | |
Số file và ngày in*17 | Ngày in sẽ hiển thị | |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 hoặc phiên bản mới hơn | |
Thông số chung | ||
Bảng điều khiển | Màn hình | LCD (4.3" / 10.8cm TFT màu / Cảm ứng) |
Ngôn ngữ | 33 Ngôn ngữ chọn lọc: Japanese/English (mm & inch) / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish/ Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese | |
Cổng giao thức | USB 2.0 Hi-Speed, Khay cắm thẻ | |
PictBridge | Thông qua mạng LAN không dây | Khả dụng |
Khay giấy ra tự mở | Khả dụng | |
Môi trường hoạt động*23 | Nhiệt độ: 5 - 35°C Độ ẩm: 10 - 90% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường khuyến nghị*24 | Nhiệt độ: 15 -30°C Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 0 - 40°C Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ) |
|
Chế độ yên lặng | Khả dụng | |
Mức độ ồn: (In qua PC) | In ảnh (4 x 6")*25 | Xấp xỉ. 49.0dB(A) |
Giấy thông thường (A4, B / W)*26 | ||
Chế độ yên lặng (TẮT) | Xấp xỉ. 50.0dB(A) | |
Chế độ yên lặng (MỞ) | Xấp xỉ. 42.5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | OFF | Xấp xỉ. 0.3W |
Chế độ Standby (đèn scan tắt) (kết nối máy tính qua dây USB) |
Xấp xỉ. 1.0W | |
Chế độ Standby (kết nối tất cả các cổng, đèn scan tắt) | Xấp xỉ. 1.8W | |
Khi Copy*27 (kết nối máy tính qua dây USB) Khi In*27 |
Xấp xỉ. 16W | |
Môi trường | Tiêu chuẩn thông thường | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
Tiêu chuẩn môi trường | Energy Star* *To be fixed |
|
Kích thước (W x D x H) | Cấu hình từ Nhà sản xuất | Xấp xỉ. 372 x 324 x 139mm |
Khi đã nạp giấy (A4/LTR) | Xấp xỉ 372 x 359 x 139mm | |
Khi đã mở khay ra giấy và khay ADF | Xấp xỉ 372 x 650 x 310mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ. 6.5kg |
Giá khuyến mại: | 6.390.000 đ [Giá đã có VAT] |
🎁Từ 16/4 đến 31/5/2025 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
XHọ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
HỎI ĐÁP
đ
đ
Máy in Laser màu Canon LBP621Cw (In, A4, USB, LAN, WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.690.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in Canon PIXMA TR150 có pin đi kèm (In phun màu)
Giá khuyến mãi: 11.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF264dw II (In đảo mặt| Copy| Scan| ADF A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 9.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng Canon LBP325x (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 13.890.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in Laser đa chức năng Canon MF241D (In, Scan, Copy) đảo mặt
Giá khuyến mãi: 5.490.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF445DW (In đảo mặt| Copy | Scan| ADF| Fax| A4| A5 | USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 22.900.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.790.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in phun màu đa năng Canon G3010 (In, Scan, Copy, A4, USB, WIFI)
Giá khuyến mãi: 5.190.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.490.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
MÁY IN LASER MÀU CANON LBP841CDN (IN ĐẢO MẶT| A3| A4| USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 57.890.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.590.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Hộp mực in Canon 051 (1700 trang) dùng cho máy LBP160 series, MF260 series (LBP161dn, LBP161DN+, MF269DW, MF266DN, MF264dw)
Giá khuyến mãi: 1.430.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp may in phun Canon CLI-751C dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751BK dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370, IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in laser Canon 325 - Dùng cho máy in Canon LBP 6000, LBP 6030, LBP 6030w, LBP 6030B/ MF3010
Giá khuyến mãi: 1.590.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790BK - dùng cho máy G1000 - G2000 - G3000 - G1010 - G2010 -G3010
Giá khuyến mãi: 269.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751M dùng cho máy in Canon IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770,IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.790.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy scan Epson ES-C320W (Scan đảo mặt| A4| A5| USB| WIFI)
Giá khuyến mãi: 6.300.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy hủy tài liệu Magitech DM-300M
Giá khuyến mãi: 6.590.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in phun màu Epson L8050 (A4 | In | USB | WIFI)
Giá khuyến mãi: 6.650.000 đ
đ
đ
đ
6.290.000 đ
Máy in Laser đen trắng HP 4003dn 2Z609A (A4 | A5| In đảo mặt | USB | LAN)
Giá khuyến mãi: 6.690.000 đ
đ
6.290.000 đ
6.790.000 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF271DN (In đảo mặt| Copy| Scan| A4| A5 USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 6.490.000 đ
6.790.000 đ
0 đ
đ
đ
Máy in Laser đen trắng đa năng HP M236sdw 9YG09A (In đảo mặt| Scan ADF 1 mặt| Copy| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 6.390.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in phun màu đa năng Brother DCP-T820DW (In đảo mặt, Scan ADF 1 mặt, A4, USB, LAN, WIFI)
Giá khuyến mãi: 6.390.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy hủy tài liệu Magitech DM-300C
Giá khuyến mãi: 6.389.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng Canon LBP 243DW (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN| WIFI) - Chính hãng
Giá khuyến mãi: 6.290.000 đ
0 đ
0 đ
In | ||
Độ phân giải in cao nhất | 9600 (ngang)*1 x 2400 (dọcl) dpi | |
Đầu phun / Mực | Loại | Sử dụng dài hạn |
Số lượng Nozzles | Tổng cộng 6,656 nozzles | |
Cartridges mực | PGI-770 (Pigment Black), CLI-771 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) [Optional: PGI-770XL (Pigment Black), CLI-771XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black)] |
|
Tốc độ in *2 Bản in theo chuẩn ISO / IEC 24734. Click ở đây để xem thêm về điều kiện để đo lường tốc độ In / Copy văn bản |
Văn bản: Màu *3: |
Xấp xỉ. 9.0ipm |
Văn bản: đen trắng *3: |
Xấp xỉ. 12.6ipm |
|
Ảnh (4 x 6")*3: |
Xấp xỉ. 39secs. |
|
Độ rộng tối đa bản in | Lên đến 203.2mm (8-inch) Tràn viền: Lên đến 216mm (8.5-inch) |
|
Vùng in | In tràn viên*4 | Trên / Dưới / Phải / Trái biên: mỗi 0mm [Các loại giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Card Size (91 x 55mm)] |
In có viền | Trên biên: 3mm, Dưới biên: 5mm, Trái / Phải biên: mỗi 3.4mm (LTR / LGL: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
In có viền đảo mặt | Trên biên: 5mm, Dưới biên: 5mm, Trái / Phải biên: 3.4mm (LTR / LGL: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Trên biên: 40.4mm / Dưới biên: 37.4mm | |
Kích thước giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Card Size (91 x 55mm) [Custom size] Khay giấy nạp sau: Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm Khaya gia6y1: Rộng 148 - 215.9mm; Dài 210 - 297mm |
|
Nạp giấy Khay giấy nạp sau (Tối đa) |
Giấy thông thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Cao Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 | |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6", Square (5 x 5") = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Other Fine Art Paper | A4, LTR = 1 | |
Khay Nạp giấy (Tối đa) |
Giấy thông thường | A4, A5, B5, LTR = 100 |
Nạp giấy (Khay đĩa) | Printable Disc | 1 (Manual handling by disc tray) |
Các loại giấy hỗ trợ được in 2 mặt | Loại | Giấy thông thường |
Kích thước | A4, A5, B5, LTR | |
Trọng lượng giấy | Khay nạp thường | Giấy thông thường: 64 - 105g/m2 |
Khay giấy nạp sau | Giấy thông thường: 64 - 105g/m2, Canon specialty paper: max paper weight: xấp xỉ. 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
|
Cảm biến mực hết | Đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu phun | Thủ công | |
Scan*5 | ||
Loại Scanner | Dạng phẳng | |
Phương pháp Scanning | CIS (Cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*6 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải chọn lựa*7 | 25 - 19200dpi | |
Độ sâu quét (Đầu vào / Đầu ra) | Grayscale | 16-bit / 8-bit |
Màu | 48-bit / 24-bit (RGB mỗi 16-bit / 8-bit) | |
Tốc độ Scan dòng*8 | Grayscale | 1.2ms/dòng (300dpi) |
Màu | 3.5ms/dòng (300dpi) | |
Tốc độ Scan*9 | Phản chiếu: A4 Màu / 300dpi |
Xấp xỉ. 14giây. |
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Copy | ||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Giấy tương thích | Kích thước | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / Square (5 x 5") / Card Size (91 x 55mm) |
Loại giấy | Giấy thông thường Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Printable Disc |
|
Chất lượng ảnh | 3 tiêu chuẩn (Nháp, Tiêu chuẩn, Cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, Độ nhạy tự động (A4) | |
Tốc độ Copy*10 Dựa trên văn bản chuẩn ISO / IEC 29183. Click ở đây để xem thêm về điều kiện để đo lường tốc độ In/Copy văn bản |
Văn bản: Màu: sFCOT / 1 mặt |
Xấp xỉ. 19giây. |
Văn bản: Màu: sESAT / 1 mặt |
Xấp xỉ. 6.5ipm | |
Copy nhiều bản | Đen / Màu: | Tối đa 99 trang |
Kết nối mạng | ||
Giao thức | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại kết nối | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Băng tần | 2.4GHz | |
Kênh*28 | 1 - 13 | |
Phạm vi | 50m trong nhà (Tùy thuộc vào tốc độ và điều kiện đường truyền chuyển file) | |
Bảo mật | WEP64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Kết nối trực tiếp (mạng LAN có dây) | Khả dụng | |
Giải pháp in ấn | ||
Apple AIrPrint | Khả dụng | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (Có viền only) | A5, B5, LGL, #10 Envelope, DL Envelope, Custom size | |
Chất lượng in*12 | Tiêu chuẩn / Cao | |
Mopria | Khả dụng | |
NFC | Khả dụng | |
Google Cloud Print | Khả dụng | |
Plug-in In trên thiết bị di động thông minh (cho thiết bị Android / Amazon) |
Khả dụng | |
PIXMA Cloud Link | From smartphone or tablet: | Khả dụng |
From printer: | Khả dụng | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (For iOS / For Android) Canon Easy-PhotoPrint (for Windows RT) |
Khả dụng | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5"*29, Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (Có viền only) | A5, B5, LGL | |
Chất lượng in | Fixed | |
Thông số camera kết nối trực tiếp | Compatible Digital Camera | "PictBridge" compliant digital cameras, camcorders and camera phones |
Connecting type | WLAN | |
File Format | JPEG (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant)*18, PNG | |
Bố trí trang*19 | ||
1-up (Có viền*16 / Tràn viền*15) | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5" | |
Photo Index | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
Sticker 2 / 4 / 9 / 16-up | 4 x 6" | |
4-up (Có viền) | LTR, A4 | |
In với thông số chụp | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
In với thông số chụp 20-up | LTR, A4 | |
In liên lạc 35-up | LTR, A4 | |
Nhãn đĩa | Khả dụng | |
Số file và ngày in | Khả dụng*22 | |
Chất lượng in*12 *13 *20 *21 | Tiêu chuẩn/Cao | |
Thông số thẻ cắm trực tiếp | Các bộ lưu trữ tương thích | SD Card, SDHC Card, miniSD Card*11, micro SD Card*11, mini SDHC Card*11, micro SDHC Card*11 |
Định dạng file | JPEG and TIFF (Exif-compliant) taken by DCF (Ver. 1.0 / 2.0) compliant digital cameras. (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant) | |
Chức năng lưu trữ*14 | ||
Tính năng ĐỌC | Khả dụng | |
Tinh nắng GHI | Khả dụng | |
Chất lượng in*12 *13 | Tiêu chuẩn/Cao | |
Bố trí trang | ||
1-up (Có viền / Tràn viền)*15 | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Card Size (91 x 55mm) | |
Nhãn đĩa | Khả dụng | |
Số file và ngày in*17 | Ngày in sẽ hiển thị | |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 hoặc phiên bản mới hơn | |
Thông số chung | ||
Bảng điều khiển | Màn hình | LCD (4.3" / 10.8cm TFT màu / Cảm ứng) |
Ngôn ngữ | 33 Ngôn ngữ chọn lọc: Japanese/English (mm & inch) / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish/ Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese | |
Cổng giao thức | USB 2.0 Hi-Speed, Khay cắm thẻ | |
PictBridge | Thông qua mạng LAN không dây | Khả dụng |
Khay giấy ra tự mở | Khả dụng | |
Môi trường hoạt động*23 | Nhiệt độ: 5 - 35°C Độ ẩm: 10 - 90% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường khuyến nghị*24 | Nhiệt độ: 15 -30°C Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 0 - 40°C Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ) |
|
Chế độ yên lặng | Khả dụng | |
Mức độ ồn: (In qua PC) | In ảnh (4 x 6")*25 | Xấp xỉ. 49.0dB(A) |
Giấy thông thường (A4, B / W)*26 | ||
Chế độ yên lặng (TẮT) | Xấp xỉ. 50.0dB(A) | |
Chế độ yên lặng (MỞ) | Xấp xỉ. 42.5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | OFF | Xấp xỉ. 0.3W |
Chế độ Standby (đèn scan tắt) (kết nối máy tính qua dây USB) |
Xấp xỉ. 1.0W | |
Chế độ Standby (kết nối tất cả các cổng, đèn scan tắt) | Xấp xỉ. 1.8W | |
