Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488◆ Bắc Ninh
Hotline - 0972.166.640Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
◆ TP. HCM
Hotline - 0909.143.970Phóng to Hình sản phẩm
1 / 2In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực in riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 12,288 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 4pl | |
Ống mực: | PGI-29 Yellow / Magenta / Cyan / Red / Photo Magenta / Photo Cyan / Matte Black / Photo Black / Dark Gray / Gray / Light Gray / Chroma Optimizer | |
Tốc độ in | In ảnh (Ảnh có viền cỡ 11 x 14" trên khổ A3)*2 | |
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 4 phút 20 giây | |
Bản màu xám trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 4 phút 20 giây | |
Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 2 phút 55 giây | |
Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 55 giây | |
In ảnh (Ảnh có viền cỡ 8 x 10" trên khổ A4)*2 | ||
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 5 giây | |
Bản màu xám trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 5 giây | |
Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 2 phút 10 giây | |
Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 10 giây | |
Ảnh (ảnh không viền cỡ 4 x 6")*2 | ||
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 2 phút 5 giây | |
Chiều rộng khổ bản in | Khay giấy phía sau: | 322,2mm (12.7"), Bản in không viền: 329mm (A3+) (13") |
Khay nạp tay: | 348,8mm (13,7"), Bản in không viền: 356mm (14") |
|
Vùng nên in | In không viền*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+ / A3 / A4 / Letter / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" / 5 x 7" / 4 x 6") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: 3,4mm (Khổ Letter / Legal: Lề trái 6,4mm, Lề phải 6,3mm) *Khi in trên giấy in Nghệ thuật ( Giấy khắc dùng cho bảo tàng) và các loại giấy in nghệ thuật khác: Lề trên: 35mm / Lề dưới: 35mm |
|
Vùng nên in | Lề trên: 42,0mm / Lề dưới: 38,0mm | |
Khổ giấy | A3+, A3, A4, Letter, Legal, Ledger, A5, B5, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
Xử lí giấy | ||
Xử lí giấy (Khay giấy phía sau) (Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường: | A3 / A4 / A5 / B4 / B5 / Letter / Legal / Ledger = 150 |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+=1, A3 / A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+=1, A3 / A4=10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh bóng mờ (SG-201) |
A3+ / 10 x 12" = 1, A3 / A4 / 8 x 10"=10, 4 x 6" = 20 |
|
Giấy Matte (MP-101) |
A3 / A4=10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter = 1 | |
Các loại giấy bóng khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter / 10 x 12" / 8 x 10" = 1 | |
Xử lí giấy (Khay nạp tay) (Số giấy tối đa = 1 tờ mỗi lần nạp) |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+ / A3 / A4 / 8 x 10" |
Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+ / A3 / A4 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
A3+ / A3 / A4 / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A3 / A4 | |
Giấy ảnh nghệ thuật "Giấy khắc dùng trong bảo tàng" (FA-ME1) |
A3+ / A3 / A4 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter | |
Các loại giấy bóng khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" | |
Xử lí đĩa (khay đĩa CD-R) | Đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay CD-R) |
Định lượng giấy | Khay giấy sau: | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay tay: | Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 350g/m2. Up to 0,6mm |
|
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm + dò tìm loại áp lực | |
Căn lề đầu in | Tự động / Thủ công | |
Mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ quét dữ liệu: | 100M / 10Mbps (có thể tự động chuyển đổi) | |
Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
Macintosh: | Macintosh OS X 10.4.11 - 10.7 | |
Các thông tin chung | ||
Kết nối giao tiếp mạng | Ethernet 10 / 100, USB 2.0 tốc độ cao, PictBridge | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính ngưng tụ) | |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính ngưng tụ) | |
Độ vang âm (khi in từ máy tính)*4 | Xấp xỉ 35,5dB (A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,6W |
Khi in*5: | Xấp xỉ 24W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 695 x 462 x 239mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 27,7kg |
Giá khuyến mại: | 25.880.000 đ [Giá đã có VAT] |
🎁Từ 16/4 đến 31/5/2025 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
XHọ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
HỎI ĐÁP
đ
đ
Máy in Laser màu Canon LBP621Cw (In, A4, USB, LAN, WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.690.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in Canon PIXMA TR150 có pin đi kèm (In phun màu)
Giá khuyến mãi: 11.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF264dw II (In đảo mặt| Copy| Scan| ADF A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 9.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng Canon LBP325x (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 13.890.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in Laser đa chức năng Canon MF241D (In, Scan, Copy) đảo mặt
Giá khuyến mãi: 5.490.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF445DW (In đảo mặt| Copy | Scan| ADF| Fax| A4| A5 | USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 22.900.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.790.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in phun màu đa năng Canon G3010 (In, Scan, Copy, A4, USB, WIFI)
Giá khuyến mãi: 5.190.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.490.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
MÁY IN LASER MÀU CANON LBP841CDN (IN ĐẢO MẶT| A3| A4| USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 57.890.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.590.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Hộp mực in Canon 051 (1700 trang) dùng cho máy LBP160 series, MF260 series (LBP161dn, LBP161DN+, MF269DW, MF266DN, MF264dw)
Giá khuyến mãi: 1.430.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp may in phun Canon CLI-751C dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751BK dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370, IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in laser Canon 325 - Dùng cho máy in Canon LBP 6000, LBP 6030, LBP 6030w, LBP 6030B/ MF3010
Giá khuyến mãi: 1.590.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790BK - dùng cho máy G1000 - G2000 - G3000 - G1010 - G2010 -G3010
Giá khuyến mãi: 269.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751M dùng cho máy in Canon IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770,IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.790.000 đ
đ
đ
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực in riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 12,288 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 4pl | |
Ống mực: | PGI-29 Yellow / Magenta / Cyan / Red / Photo Magenta / Photo Cyan / Matte Black / Photo Black / Dark Gray / Gray / Light Gray / Chroma Optimizer | |
Tốc độ in | In ảnh (Ảnh có viền cỡ 11 x 14" trên khổ A3)*2 | |
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 4 phút 20 giây | |
Bản màu xám trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 4 phút 20 giây | |
Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 2 phút 55 giây | |
Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 55 giây | |
In ảnh (Ảnh có viền cỡ 8 x 10" trên khổ A4)*2 | ||
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 5 giây | |
Bản màu xám trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 5 giây | |
Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 2 phút 10 giây | |
Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 10 giây | |
Ảnh (ảnh không viền cỡ 4 x 6")*2 | ||
Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 2 phút 5 giây | |
Chiều rộng khổ bản in | Khay giấy phía sau: | 322,2mm (12.7"), Bản in không viền: 329mm (A3+) (13") |
Khay nạp tay: | 348,8mm (13,7"), Bản in không viền: 356mm (14") |
|
Vùng nên in | In không viền*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+ / A3 / A4 / Letter / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" / 5 x 7" / 4 x 6") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: 3,4mm (Khổ Letter / Legal: Lề trái 6,4mm, Lề phải 6,3mm) *Khi in trên giấy in Nghệ thuật ( Giấy khắc dùng cho bảo tàng) và các loại giấy in nghệ thuật khác: Lề trên: 35mm / Lề dưới: 35mm |
|
Vùng nên in | Lề trên: 42,0mm / Lề dưới: 38,0mm | |
Khổ giấy | A3+, A3, A4, Letter, Legal, Ledger, A5, B5, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
Xử lí giấy | ||
Xử lí giấy (Khay giấy phía sau) (Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường: | A3 / A4 / A5 / B4 / B5 / Letter / Legal / Ledger = 150 |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+=1, A3 / A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+=1, A3 / A4=10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh bóng mờ (SG-201) |
A3+ / 10 x 12" = 1, A3 / A4 / 8 x 10"=10, 4 x 6" = 20 |
|
Giấy Matte (MP-101) |
A3 / A4=10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter = 1 | |
Các loại giấy bóng khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter / 10 x 12" / 8 x 10" = 1 | |
Xử lí giấy (Khay nạp tay) (Số giấy tối đa = 1 tờ mỗi lần nạp) |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+ / A3 / A4 / 8 x 10" |
Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+ / A3 / A4 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
A3+ / A3 / A4 / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A3 / A4 | |
Giấy ảnh nghệ thuật "Giấy khắc dùng trong bảo tàng" (FA-ME1) |
A3+ / A3 / A4 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter | |
Các loại giấy bóng khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" | |
Xử lí đĩa (khay đĩa CD-R) | Đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay CD-R) |
Định lượng giấy | Khay giấy sau: | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay tay: | Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 350g/m2. Up to 0,6mm |
|
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm + dò tìm loại áp lực | |
Căn lề đầu in | Tự động / Thủ công | |
Mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ quét dữ liệu: | 100M / 10Mbps (có thể tự động chuyển đổi) | |
Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
Macintosh: | Macintosh OS X 10.4.11 - 10.7 | |
Các thông tin chung | ||
Kết nối giao tiếp mạng | Ethernet 10 / 100, USB 2.0 tốc độ cao, PictBridge | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính ngưng tụ) | |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính ngưng tụ) | |
Độ vang âm (khi in từ máy tính)*4 | Xấp xỉ 35,5dB (A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,6W |
Khi in*5: | Xấp xỉ 24W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 695 x 462 x 239mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 27,7kg |
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT